| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 228.00 | 991.80 |
| Kukurydza | 252.75 | 1099.46 |
| Rzepak | 545.50 | 2372.92 |
ceny zamknięcia z 2026-08-14
| Towar | Ilość | Cena śr. |
|---|---|---|
| 1 100 t | 795.09zł/t | |
| <Śruta sojowa | 50 t | 1820.00zł/t |
| Odsłony | 1 140 310 |
| Użytkownicy | 50 809 |
| Sesje | 390 780 |
| Towar | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| S Proso | 45 t | 1420.00zł/t |
| K Rzepak | 1 000 t | 2199.00zł/t |
| S Olej sojowy | 25 t | 5550.00zł/t |
| S Łuska sojowa | 500 t | 750.00zł/t |
| S Śruta sojowa | 23 t | 1590.00zł/t |
| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 228.00 | 991.80 |
| Kukurydza | 252.75 | 1099.46 |
| Rzepak | 545.50 | 2372.92 |
ceny zamknięcia z 2026-08-14
| Towar | Cena $ | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 247.73 | 1035.49 |
| Kukurydza | 180.86 | 755.99 |
| Soja | 432.18 | 1806.51 |
| Śruta soj. | 341.61 | 1427.91 |
ceny zamknięcia z 2026-08-14
| Towar | Cena min. | Cena maks. | Cena śr. | Zmiana tyg. | Zmiana mies. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzepak | 2199.00 | 2300.00 | 2249.51 | -2.1% | +3.4% | |
| Kukurydza sucha | 990.00 | 990.00 | 990.00 | +1.7% | +13.0% |
Wyliczenia na podstawie Tabeli Ofert z 7 ostatnich dni