| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 203.50 | 885.22 |
| Kukurydza | 210.00 | 913.50 |
| Rzepak | 509.75 | 2217.41 |
ceny zamknięcia z 2026-06-17
| Towar | Ilość | Cena od |
|---|---|---|
| K Pszenica paszow. | 200 t | 810.00zł/t |
| Odsłony | 1 140 310 |
| Użytkownicy | 50 809 |
| Sesje | 390 780 |
| Towar | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| S Pszenżyto | 170 t | 1.00zł/t |
| S Owies | 80 t | 1.00zł/t |
| K Jęczmień | 500 t | 800.00zł/t |
| K Owies | 500 t | 600.00zł/t |
| K Kukurydza sucha | 200 t | 900.00zł/t |
| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 203.50 | 885.22 |
| Kukurydza | 210.00 | 913.50 |
| Rzepak | 509.75 | 2217.41 |
ceny zamknięcia z 2026-06-17
| Towar | Cena $ | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 225.22 | 941.42 |
| Kukurydza | 165.75 | 692.83 |
| Soja | 416.18 | 1739.63 |
| Śruta soj. | 335.98 | 1404.40 |
ceny zamknięcia z 2026-06-17
| Towar | Cena min. | Cena maks. | Cena śr. | Zmiana tyg. | Zmiana mies. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pszenica paszowa | 700.00 | 800.00 | 750.00 | +7.1% | +7.1% | |
| Rzepak | 2060.00 | 2100.00 | 2080.00 | -9.3% | -9.3% | |
| Kukurydza sucha | 800.00 | 900.00 | 865.48 | +0.3% | -0.1% |
Wyliczenia na podstawie Tabeli Ofert z 7 ostatnich dni