| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 191.50 | 833.02 |
| Kukurydza | 223.50 | 972.22 |
| Rzepak | 520.75 | 2265.26 |
ceny zamknięcia z 2026-04-30
| Towar | Ilość | Cena śr. |
|---|---|---|
| 200 t | 770.00zł/t | |
| <Śruta sojowa | 50 t | 1730.00zł/t |
| Odsłony | 1 140 310 |
| Użytkownicy | 50 809 |
| Sesje | 390 780 |
| Towar | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| K Gryka | 500 t | 1800.00zł/t |
| K Orkisz | 500 t | 1300.00zł/t |
| K Jęczmień | 500 t | 800.00zł/t |
| K Owies | 500 t | 600.00zł/t |
| S Melas buraczany | 100 t | 640.00zł/t |
| Towar | Cena € | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 191.50 | 833.02 |
| Kukurydza | 223.50 | 972.22 |
| Rzepak | 520.75 | 2265.26 |
ceny zamknięcia z 2026-04-30
| Towar | Cena $ | Cena zł |
|---|---|---|
| Pszenica kons. | 229.26 | 958.31 |
| Kukurydza | 182.91 | 764.56 |
| Soja | 434.56 | 1816.46 |
| Śruta soj. | 355.27 | 1485.03 |
ceny zamknięcia z 2026-04-30
| Towar | Cena min. | Cena maks. | Cena śr. | Zmiana tyg. | Zmiana mies. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzepak | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0% | +18.9% | |
| Kukurydza sucha | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0% | +12.9% |
Wyliczenia na podstawie Tabeli Ofert z 7 ostatnich dni