| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 87207 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Konsumpcyjne | 25 t | 1 zł/t | woj. opolskie powiat: prudnicki | 2025-12-18 | 4 |
| O | 87206 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Paszowe | 25 t | 1 zł/t | woj. opolskie powiat: prudnicki | 2026-03-31 | 4 |
| O | 87204 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 060 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-12-17 | 145 |
| O | 87203 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 24 t | 4 400 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2025-12-17 | 112 |
| O | 87202 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 390 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2025-12-17 | 129 |
| O | 87201 | Sprzedaż | Makuch rzepakowy Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 970 zł/t | woj. śląskie powiat: Bielsko-Biała | 2025-12-31 | 138 |
| O | 87200 | Sprzedaż | Śruta rzepakowa Pasze > Śruty | 75 t | 865 zł/t | woj. Cały kraj powiat: Cały kraj | 2025-12-16 | 294 |
| O | 87199 | Sprzedaż | Śruta rzepakowa Pasze > Śruty | 50 t | 880 zł/t | woj. pomorskie powiat: tczewski | 2025-12-16 | 102 |
| O | 87198 | Sprzedaż | Śruta rzepakowa Pasze > Śruty | 25 t | 840 zł/t | woj. Cały kraj powiat: Cały kraj | 2025-12-16 | 174 |
| O | 87197 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 915 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2025-12-16 | 32 |
Strona: [1]