Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 86219 | Sprzedaż | Pelet Opałowy Agro Biomasa > Biomasa rolna | 300 t | 510 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2025-02-18 | |
O | 86218 | Sprzedaż | Łuska sojowa Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 795 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2025-02-18 | 1 |
O | 86217 | Sprzedaż | Olej rzepakowy Oleiste > Oleje | 100 t | 5 000 zł/t | woj. śląskie powiat: gliwicki | 2025-02-18 | 1496 |
O | 86216 | Sprzedaż | Makuch rzepakowy Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 1 300 zł/t | woj. śląskie powiat: gliwicki | 2025-02-18 | 2678 |
O | 86215 | Sprzedaż | Kukurydza sucha Zboża > Paszowe | 400 t | 900 zł/t | woj. śląskie powiat: wodzisławski | 2025-02-18 | 17 |
O | 86214 | Kupno | Peluszka Rośliny Strączkowe | 100 t | 2 000 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2025-02-17 | 19 |
O | 86213 | Sprzedaż | Łubin (gorzki) Rośliny Strączkowe | 100 t | 1 150 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2025-02-17 | 285 |
O | 86212 | Sprzedaż | Łubin (słodki) Rośliny Strączkowe | 100 t | 1 250 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2025-02-17 | 278 |
O | 86211 | Sprzedaż | Gryka Zboża > Konsumpcyjne | 26 t | 1 250 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2025-02-17 | 533 |
O | 86210 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 50 t | 990 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2025-02-17 | 235 |
Strona: [1]