Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 86630 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 200 t | 1 050 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2025-06-30 | 2 |
O | 86629 | Sprzedaż | Otręby Pasze > Dodatki paszowe | 200 t | 600 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2025-06-30 | 8 |
O | 86628 | Sprzedaż | Makuch lniany Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 2 400 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-06-25 | 596 |
O | 86627 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 24 t | 4 450 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-06-25 | 449 |
O | 86626 | Sprzedaż | Makuch rzepakowy Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 1 250 zł/t | woj. śląskie powiat: Bielsko-Biała | 2025-06-24 | 15 |
O | 86625 | Sprzedaż | Susz z traw Pasze > Dodatki paszowe | 300 t | 1 380 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: Poznań | 2025-06-24 | 66 |
O | 86624 | Sprzedaż | Koncentraty paszowe Pasze > Przemysłowe | 22 t | 1 440 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2025-06-24 | 5 |
O | 86623 | Sprzedaż | Gorczyca Inne > Przyprawy | 22 t | 2 900 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-06-24 | 276 |
O | 86622 | Sprzedaż | Rzodkiew oleista Oleiste > Nasiona | 22 t | 3 900 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-06-24 | 405 |
O | 86621 | Sprzedaż | Wyka jara Rośliny Strączkowe | 22 t | 2 400 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2025-06-24 | 235 |
Strona: [1]