| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 88307 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 25 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2026-09-15 | 197 |
| O | 88306 | Sprzedaż | Len brązowy Oleiste > Nasiona | 268 t | 2 300 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2026-09-15 | 77 |
| O | 88305 | Sprzedaż | Owies Zboża > Ekologiczne | 100 t | 950 zł/t | woj. zachodniopomorskie powiat: szczecinecki | 2026-09-15 | 2 |
| O | 88304 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 1 500 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-09-30 | 26 |
| O | 88303 | Sprzedaż | Otręby Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2026-09-15 | 36 |
| O | 88302 | Sprzedaż | Pszenmiks Pasze > Dodatki paszowe | 24 t | 950 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-09-30 | |
| O | 88301 | Sprzedaż | Makuch lniany Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 600 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-09-14 | 761 |
| O | 88300 | Sprzedaż | Ostropest plamisty Zioła | 22 t | 4 550 zł/kg | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-09-14 | 1019 |
| O | 88299 | Sprzedaż | Wyka jara Rośliny Strączkowe | 22 t | 2 150 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-09-14 | 304 |
| O | 88298 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Konsumpcyjne | 120 t | 1 zł/t | woj. łódzkie powiat: rawski | 2026-09-11 | 4 |
Strona: [1]