| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 87678 | Sprzedaż | Cukier rafinowany Artykuły sypkie > Cukier | 48 t | 1 510 zł/kg | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-04-04 | 6 |
| O | 87677 | Sprzedaż | Pelet Opałowy Agro Biomasa > Biomasa rolna | 100 t | 460 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-04-04 | 18 |
| O | 87676 | Sprzedaż | Olej słonecznikowy Oleiste > Oleje | 100 t | 3 360 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-04-04 | 14 |
| O | 87675 | Kupno | Gryka Zboża > Konsumpcyjne | 500 t | 1 800 zł/t | woj. mazowieckie powiat: ostrołęcki | 2026-04-30 | 34 |
| O | 87674 | Sprzedaż | Makuch rzepakowy Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 1 190 zł/t | woj. śląskie powiat: Bielsko-Biała | 2026-04-02 | 201 |
| O | 87673 | Sprzedaż | Rzodkiew oleista Oleiste > Nasiona | 66 t | 4 000 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-04-02 | 460 |
| O | 87672 | Sprzedaż | Gryka Zboża > Konsumpcyjne | 44 t | 1 780 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-04-02 | 31 |
| O | 87671 | Sprzedaż | Len brązowy Oleiste > Nasiona | 110 t | 2 650 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-04-02 | 2 |
| O | 87670 | Sprzedaż | Len brązowy Oleiste > Nasiona | 110 t | 2 500 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-04-02 | 5 |
| O | 87669 | Sprzedaż | Łuska sojowa Pasze > Dodatki paszowe | 500 t | 790 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2026-04-01 | 85 |
Strona: [1]