| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 87352 | Sprzedaż | Rzodkiew oleista Oleiste > Nasiona | 22 t | 3 350 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-01-30 | 452 |
| O | 87351 | Sprzedaż | Śruta sojowa Pasze > Śruty | 22 t | 1 500 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2026-01-29 | 245 |
| O | 87350 | Sprzedaż | Makuch słonecznikowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 050 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2026-01-29 | 14 |
| O | 87349 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 100 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2026-01-29 | 64 |
| O | 87348 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 930 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2026-01-29 | 151 |
| O | 87347 | Sprzedaż | Olej sojowy Oleiste > Oleje | 24 t | 4 400 zł/t | woj. łódzkie powiat: pabianicki | 2026-01-29 | 118 |
| O | 87346 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 22 t | 1 500 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2026-01-29 | 136 |
| O | 87345 | Sprzedaż | Kukurydza sucha Zboża > Paszowe | 1 000 t | 780 zł/t | woj. opolskie powiat: głubczycki | 2026-01-29 | 7 |
| O | 87344 | Sprzedaż | Pszenica Zboża > Konsumpcyjne | 1 000 t | 800 zł/t | woj. opolskie powiat: głubczycki | 2026-01-29 | 5 |
| O | 87343 | Sprzedaż | Otręby Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 500 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Jelenia Góra | 2026-04-28 | 1 |
Strona: [1]