Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | 86472 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 850 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2025-05-06 | 604 |
O | 86471 | Sprzedaż | Melas buraczany Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 370 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2025-05-06 | 450 |
O | 86468 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 965 zł/t | woj. Cały kraj powiat: Cały kraj | 2025-05-02 | 59 |
O | 86467 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 200 t | 980 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: obornicki | 2025-05-02 | 154 |
O | 86466 | Kupno | Kukurydza sucha Zboża > Paszowe | 200 t | 840 zł/t | woj. podkarpackie powiat: -- | 2025-05-02 | 58 |
O | 86465 | Sprzedaż | Pelet Opałowy Agro Biomasa > Biomasa rolna | 1 000 t | 510 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2025-05-01 | 34 |
O | 86464 | Sprzedaż | Łuska sojowa Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 795 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2025-04-30 | 33 |
O | 86462 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 1 190 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2025-04-30 | 19 |
O | 86461 | Sprzedaż | Susz z traw Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 1 050 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2025-04-30 | 35 |
O | 86460 | Sprzedaż | Lucerna granulowana Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 1 050 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2025-04-30 | 34 |
Strona: [1]