| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 88455 | Sprzedaż | Makuch rzepakowy Pasze > Dodatki paszowe | 25 t | 1 340 zł/t | woj. śląskie powiat: Bielsko-Biała | 2026-11-30 | 290 |
| O | 88454 | Kupno | Kukurydza sucha Zboża > Paszowe | 200 t | 945 zł/t | woj. podkarpackie powiat: -- | 2026-11-04 | 184 |
| O | 88453 | Sprzedaż | Śruta rzepakowa Pasze > Śruty | 50 t | 1 260 zł/t | woj. pomorskie powiat: tczewski | 2026-11-04 | 172 |
| O | 88452 | Sprzedaż | Śruta rzepakowa Pasze > Śruty | 25 t | 1 230 zł/t | woj. Cały kraj powiat: Cały kraj | 2026-11-04 | 205 |
| O | 88451 | Sprzedaż | Śruta rzepakowa Pasze > Śruty | 75 t | 1 255 zł/t | woj. Cały kraj powiat: Cały kraj | 2026-11-04 | 501 |
| O | 88450 | Sprzedaż | Makuch sojowy Pasze > Dodatki paszowe | 1 000 t | 1 700 zł/t | woj. łódzkie powiat: Łódź | 2026-11-03 | 21 |
| O | 88449 | Sprzedaż | Żyto Zboża > Paszowe | 25 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2026-11-02 | 213 |
| O | 88448 | Sprzedaż | Otręby Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2026-11-02 | 52 |
| O | 88447 | Sprzedaż | Pszenżyto Zboża > Paszowe | 25 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2026-11-02 | 185 |
| O | 88446 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 25 t | 1 zł/t | woj. wielkopolskie powiat: jarociński | 2026-11-02 | 214 |
Strona: [1]