| Nr | Typ | Towar | Ilość | Cena netto | Lokalizacja | Koniec | Odwiedziny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 88043 | Sprzedaż | Len brązowy Oleiste > Nasiona | 268 t | 2 500 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2026-06-18 | 52 |
| O | 88042 | Sprzedaż | Len brązowy Oleiste > Nasiona | 44 t | 4 400 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-06-17 | 92 |
| O | 88041 | Sprzedaż | Len brązowy Oleiste > Nasiona | 22 t | 4 400 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-06-17 | 4 |
| O | 88040 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 900 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-06-17 | 3 |
| O | 88039 | Sprzedaż | Pelet Opałowy Agro Biomasa > Biomasa rolna | 1 000 t | 620 zł/t | woj. lubelskie powiat: bialski | 2026-06-16 | 69 |
| O | 88038 | Sprzedaż | Łuska sojowa Pasze > Dodatki paszowe | 300 t | 780 zł/t | woj. mazowieckie powiat: Warszawa | 2026-06-16 | 107 |
| O | 88036 | Sprzedaż | Wysłodki buraczane Pasze > Dodatki paszowe | 50 t | 1 100 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2026-06-15 | 896 |
| O | 88035 | Sprzedaż | Melas buraczany Pasze > Dodatki paszowe | 100 t | 590 zł/t | woj. mazowieckie powiat: żyrardowski | 2026-06-15 | 631 |
| O | 88034 | Sprzedaż | DDGS (podestylacyjny suszony wywar zbożowy) Pasze > Dodatki paszowe | 24 t | 950 zł/t | woj. dolnośląskie powiat: Wrocław | 2026-06-30 | 17 |
| O | 88033 | Sprzedaż | Gorczyca Inne > Przyprawy | 22 t | 3 400 zł/t | woj. lubelskie powiat: Chełm | 2026-06-12 | 348 |
Strona: [1]